KampprogramU15 Drenge Liga 2 (2011) 11:11 - forår 2026 • Pulje 513
Marts 2026
April 2026
Maj 2026
Juni 2026
StillingU15 Drenge Liga 2 (2011) 11:11 - forår 2026 • Pulje 513
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | FC Sønderborg | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 | |
| 2 | Varde IF | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 | |
| 3 | FC Fredericia | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | |
| 4 | Gauerslund IF | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | |
| 5 | FC Kolding Nord | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | |
| 6 | SGI/SSK | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 |
|
| 7 | Tarup/Paarup IF | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | |
| 8 | Langeskov IF | 14 | 1 | 2 | 11 | 5 |
|
KampprogramU15 Drenge Liga 3 (2011) 11:11 - forår 2026 • Pulje 527
April 2026
Maj 2026
Juni 2026
StillingU15 Drenge Liga 3 (2011) 11:11 - forår 2026 • Pulje 527
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Esbjerg fB | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | |
| 2 | Skjern GF | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | |
| 3 | Bramming B | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | |
| 4 | Vejen SF (2) | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 |
|
| 5 | Varde IF | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | |
| 6 | Ribe BK | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 |
|
KampprogramU15 Drenge Liga 4 (2011) 11:11 - forår 2026 • Pulje 544
April 2026
Maj 2026
Juni 2026
StillingU15 Drenge Liga 4 (2011) 11:11 - forår 2026 • Pulje 544
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Herning KFUM | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
|
| 2 | Team Tangen | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | |
| 3 | Skive IK | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | |
| 4 | Ikast FS | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | |
| 5 | Ringkøbing IF | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | |
| 6 | Videbæk IF | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
|
| 7 | Vildbjerg SF | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | |
| 8 | Resen/Humlum IF (U16) | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
|
| 9 | Varde IF | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
|
